Pecho / busto
Medí alrededor de la parte más amplia del torso, manteniendo la cinta horizontal y sin ajustar de más.
Encontrá el talle que mejor se adapte a vos. Las medidas son orientativas y pueden variar levemente según el calce y el tejido de cada prenda.
Si estás entre dos talles, compará estas medidas con una prenda similar que ya te quede bien. En prendas compresivas, revisá también la descripción del producto.
Medí alrededor de la parte más amplia del torso, manteniendo la cinta horizontal y sin ajustar de más.
Medí alrededor de la parte más angosta de la cintura, con el cuerpo relajado.
Medí alrededor de la zona más amplia de la cadera y glúteos, con los pies juntos.
| Talle | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 cm | 60–64 cm | 86–90 cm |
| S | 83–87 cm | 65–69 cm | 91–95 cm |
| M | 88–92 cm | 70–74 cm | 96–100 cm |
| L | 93–98 cm | 75–80 cm | 101–106 cm |
| XL | 99–105 cm | 81–87 cm | 107–113 cm |
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 88–94 cm | 74–80 cm | 88–94 cm |
| M | 95–101 cm | 81–87 cm | 95–101 cm |
| L | 102–108 cm | 88–94 cm | 102–108 cm |
| XL | 109–116 cm | 95–102 cm | 109–116 cm |
| XXL | 117–124 cm | 103–110 cm | 117–124 cm |
Esta tabla es una referencia general. Si una ficha de producto muestra medidas específicas, esas medidas prevalecen. ENDA puede actualizar la guía cuando cambien modelos, moldería o proveedores.